Sub Sektor Transportasi
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Transportasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
| 2 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
| 3 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
| 4 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 5 | BULL | Buana Listya Tama Tbk |
| 6 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
| 7 | CMPP | Centris Multipersada Pratama Tbk |
| 8 | CPGT | Cipaganti Citra Graha Tbk |
| 9 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
| 11 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk |
| 12 | INDX | Tanah Laut Tbk |
| 13 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk |
| 14 | MBSS | Mitra Bantera Segara Sejati Tbk |
| 15 | MIRA | Mira International Resources Tbk |
| 16 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
| 17 | PTIS | Indo Straits bk |
| 18 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk |
| 19 | SAFE | Steady Safe Tbk |
| 20 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
| 21 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 22 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
| 23 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
| 24 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
| 25 | TRAM | Trada Maritime Tbk |
| 26 | WEHA | Panorama Transportasi |
| 27 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk |
| 28 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
0 comments:
Post a Comment