Sub Sektor Properti & Real Estate
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Properti & Real Estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
| 2 | ASRI | Alam Sutera Reality Tbk |
| 3 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
| 4 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
| 5 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
| 6 | BIPP | Bhuawanatala Indah Permai Tbk |
| 7 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 8 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 9 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 10 | COWL | Cowell Development Tbk |
| 11 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 12 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
| 13 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
| 14 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 15 | DILD | Intiland Development Tbk |
| 16 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 17 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
| 18 | EMDE | Megapolitan Development Tbk |
| 18 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 19 | GAMA | Gading Development Tbk |
| 20 | GMTD | Goa Makassar Tourism Development Tbk |
| 21 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk |
| 22 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
| 23 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 24 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 25 | KPIG | Global Land and Development Tbk |
| 26 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
| 27 | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk |
| 28 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 29 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 30 | MDLN | Modernland Realty Tbk |
| 31 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 32 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
| 33 | MTSM | Metro Realty Tbk |
| 34 | NIRO | Nirvana Development Tbk |
| 35 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 36 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 37 | PUDP | Pudjiati Prestige Tbk |
| 38 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 39 | RBMS | Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk |
| 40 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 41 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
| 42 | SCBD | Dadanayasa Arthatama Tbk |
| 43 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 44 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
0 comments:
Post a Comment