Sub Sektor Perdagangan Eceran
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Perdagangan Eceran di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 2 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 3 | CENT | Centrin Online Tbk |
| 4 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk |
| 5 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk |
| 6 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk |
| 7 | GLOB | Global Teleshop Tbk |
| 8 | GOLD | Golden Retailindo Tbk |
| 9 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
| 10 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
| 11 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
| 12 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 13 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk |
| 14 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 15 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 16 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk |
| 17 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
| 18 | SKYB | Skybee Tbk |
| 19 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk |
| 20 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
| 21 | TKGA | Permata Prima Sakti Tbk |
| 22 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk |
0 comments:
Post a Comment