Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Perdagangan Besar Barang Produksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, PT |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk, PT |
| 3 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk, PT |
| 4 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk, PT |
| 5 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk, PT |
| 6 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk, PT |
| 7 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk, PT |
| 8 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 9 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk, PT |
| 10 | FISH | FKS Multi Agro Tbk, PT |
| 11 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT |
| 12 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk, PT |
| 13 | INTA | Intraco Penta Tbk, PT |
| 14 | INTD | Inter Delta Tbk, PT |
| 15 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk, PT |
| 16 | ITTG | Leo Investment Tbk, PT |
| 17 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT |
| 18 | KARK | Dayaindo Resources International Tbk, PT |
| 19 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk, PT |
| 20 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk, PT |
| 21 | LTLS | Lautan Luas Tbk, PT |
| 22 | MDRN | Modern Internasional Tbk, PT |
| 23 | MICE | Multi Indocitra Tbk, PT |
| 24 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk, PT |
| 25 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk, PT |
| 26 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk, PT |
| 27 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk, PT |
| 28 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk , PT |
| 29 | TIRA | Tira Austenite Tbk, PT |
| 30 | TMPI | Agis Tbk, PT |
| 31 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk, PT |
| 32 | TURI | Tunas Ridean Tbk, PT |
| 33 | UNTR | United Tractor Tbk, PT |
| 34 | WAPO | Wahana Prontural Tbk, PT |
| 35 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk, PT |
0 comments:
Post a Comment