Sub Sektor Lembaga Pembiayaan
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Lembaga Pembiayaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
| 2 | BBLD | Buana Finance Tbk |
| 3 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
| 4 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
| 5 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
| 6 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
| 7 | HDFA | HD Finance Tbk |
| 9 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
| 10 | TIFA | Tifa Finance Tbk |
| 11 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
| 12 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk |
| 13 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
0 comments:
Post a Comment