Sub Sektor Konstruksi & Bangunan
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Konstruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | ACST | Acset Indonusa Tbk |
| 2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 3 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk |
| 4 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk |
| 5 | PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
| 6 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
| 7 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
| 8 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 9 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
0 comments:
Post a Comment