Sub Sektor Hotel, Restotan dan Pariwisata
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Hotel, Restotan dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 2 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk |
| 3 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 4 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk |
| 5 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 6 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk |
| 7 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk |
| 8 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk |
| 9 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk |
| 10 | JSPT | Jakarta Setiabudi International Tbk |
| 11 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
| 12 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
| 13 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
| 14 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk |
| 15 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 16 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 17 | PNSE | Pudjiadi and sons Tbk |
| 18 | PSAB | Pelita Sejahtera Abadi Tbk |
| 19 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk |
| 20 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk |
| 21 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk |
| 22 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk |
0 comments:
Post a Comment