Sub Sektor Bank
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk |
| 2 | BABP | Bank ICB Bumi Putra Tbk |
| 3 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
| 4 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk |
| 5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 6 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
| 7 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk |
| 8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk |
| 9 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
| 10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk |
| 11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 12 | BCIC | Bank Mutiara Tbk |
| 13 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 14 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk |
| 15 | BJBR | Bank Jabar Banten Tbk |
| 16 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) |
| 17 | BKSW | Bank Kesawan Tbk |
| 18 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk |
| 19 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 20 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
| 21 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 22 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk |
| 23 | BNLI | Bank Permata Tbk |
| 24 | BSIM | Bank Sinar Mas Tbk |
| 25 | BSWD | Bank Swadesi Tbk |
| 26 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk |
| 27 | BVIC | Bank Victoria International Tbk |
| 28 | INPC | Bank Artha Graha International Tbk |
| 29 | MAYA | Bank Mayapada International Tbk |
| 30 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk |
| 31 | MEGA | Bank Mega Tbk |
| 32 | NAGA | Bank Mitraniaga Tbk |
| 33 | NISP | Bank NISP OCBC Tbk |
| 34 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk |
| 35 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 36 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
0 comments:
Post a Comment