Sub Sektor Asuransi
Daftar perusahaan publik / emiten sub sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
| No | Kode | Nama Emitten |
| 1 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 2 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
| 3 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 4 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
| 5 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk |
| 6 | ASJT | Asuransi Jaya Tania Tbk |
| 7 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
| 8 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
| 9 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
| 10 | PNIN | Panin Insurance Tbk |
0 comments:
Post a Comment